巵柤 | 傆偠偨傑偝傂傠 摗揷 徆戝 |
---|---|
惗擭寧擔 | 1964擭12寧2擔 |
尰怑 | 忛惣戝妛棟妛晹悢妛壢 嫵庼 |
(幮) 擔杮峲嬻塅拡妛夛 | 惓夛堳乮1992.10 - 乯 |
---|---|
(幮) 擔杮婡夿妛夛 | 惓夛堳乮2001. 8 - 乯 |
(幮) 壔妛岺妛夛 | 惓夛堳乮2002.11 - 乯 |
1983. 3 | 垽昋導棫怴嫃昹惣崅摍妛峑 懖嬈 |
---|---|
1984. 4 | 搶嫗戝妛嫵梴妛晹棟壢堦椶 擖妛 |
1988. 3 | 搶嫗戝妛岺妛晹慏敃岺妛壢 懖嬈 |
1990. 3 | 搶嫗戝妛戝妛堾岺妛宯尋媶壢峲嬻妛愱峌廋巑壽掱 廋椆 |
1993. 3 | 搶嫗戝妛戝妛堾岺妛宯尋媶壢峲嬻妛愱峌攷巑壽掱 廋椆 |
1989. 4 - 1989. 7 | 儅僢僉儞僛乕擔杮巟幮 幚廗惗 |
---|---|
1992. 4 - 1993. 3 | 擔杮妛弍怳嫽夛 摿暿尋媶堳乮DC2乯 |
1993. 4 - 1994. 3 | 擔杮妛弍怳嫽夛 摿暿尋媶堳乮PD乯 |
1994. 4 - 2000. 3 | (姅) 嶰旽憤崌尋媶強僔儈儏儗乕僔儑儞媄弍晹 尋媶堳 |
2000. 2 - 2002. 3 | 搶嫗戝妛僀儞僥儕僕僃儞僩們f儕儞僌墐{儔僩儕乕 COE尋媶堳 |
2002. 4 - 2005.11 | 搶嫗戝妛岺妛晹憤崌尋媶婡峔 嫟摨尋媶堳丒 (幮) 壔妛岺妛夛 忷戸尋媶堳 |
2005.11 - 2007. 3 | 搶嫗戝妛戝妛堾岺妛宯尋媶壢壔妛僔僗僥儉岺妛愱峌 摿擟彆庤 |
2007. 4 - 2008. 1 | 搶嫗戝妛戝妛堾岺妛宯尋媶壢壔妛僔僗僥儉岺妛愱峌 摿擟彆嫵 |
2008. 1 - 2013. 1 | 搶嫗戝妛戝妛堾岺妛宯尋媶壢壔妛僔僗僥儉岺妛愱峌 摿擟弝嫵庼 |
2013. 1 - 2013. 3 | 搶嫗戝妛戝妛堾岺妛宯尋媶壢壔妛僔僗僥儉岺妛愱峌 摿擟尋媶堳 |
2013. 4 - | 忛惣戝妛棟妛晹悢妛壢 嫵庼 |
1979. 6 | 戞巐媺傾儅僠儏傾柍慄媄巑 |
---|---|
1993. 3 | 攷巑乮岺妛乯 |
1994. 1 | TOEIC僗僐傾825揰 |
1994.12 | 媄弍巑曗乮峲嬻F拡晹栧乯帋尡崌奿 |
1988. 3 | 堜岥徿乮搶嫗戝妛岺妛晹慏敃岺妛壢乯 |
---|---|
2011. 3 | Outstanding Paper Award of 2010 (Journal of Chemical Engineering of Japan) |
擭搙 | 憤妟 | 帒嬥柤乮栶妱乯 |
---|---|---|
2005- 2007 | 6,700 枩墌 |
(嵿) 憤崌尋媶彠椼夛Y妛楢実嫟摨尋媶乽僫僲僾儘僙僔儞僌R儞僜乕僔傾儉乿(尋媶奐敪庡擟) |
2008- 2010 | 11,580 枩墌 |
(嵿) 憤崌尋媶彠椼夛Y妛楢実嫟摨尋媶乽儊僜僔儈儏儗乕僔儑儞R儞僜乕僔傾儉2008乿(尋媶奐敪庡擟) |
2011- 2013 | 11,650 枩墌 |
(嵿) 憤崌尋媶彠椼夛Y妛楢実嫟摨尋媶乽儊僜僔儈儏儗乕僔儑儞R儞僜乕僔傾儉2011乿(尋媶奐敪庡擟) |
2006- 2008 | 5,018 枩墌 |
壢妛尋媶旓曗彆嬥顢諏(A)乽僐儘僀僪僫僲棻巕宯峔憿宍惉偺妛棟偺峔抸偲ITO僷僞乕儞壔攝慄傊偺墳梡乿(尋媶暘扴幰) |
2011- 2013 | 400 枩墌 |
壢妛尋媶旓曗彆嬥顢諏(C)乽棻巕暘嶶塼棳傟僔儈儏儗乕僔儑儞偵傛傞惛枾傠夁僾儘僙僗惈擻悇嶼朄偺妋棫乿(尋媶戙昞幰) |
2014 | 100 枩墌 |
(姅) 帒惗摪瘜唩u揾晍姡憞夁掱偺僔儈儏儗乕僔儑儞媄弍偺奐敪乿(尋媶戙昞幰) |
2015 | 100 枩墌 |
(姅) 帒惗摪瘜唩u揾晍姡憞夁掱偺僔儈儏儗乕僔儑儞媄弍偺奐敪乿(尋媶戙昞幰) |