入学者数
城西大学入学者数
学部 | 学科 | 計 |
---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 262 |
小計 | 262 | |
現代政策学部 | 社会経済システム学科 | 153 |
小計 | 153 | |
経営学部 | マネジメント総合学科 | 505 |
小計 | 505 | |
理学部 | 数学科 | 136 |
化学科 | 77 | |
小計 | 213 | |
薬学部 | 薬学科 | 173 |
薬科学科 | 39 | |
医療栄養学科 | 62 | |
小計 | 274 | |
合計 | 1,407 |
城西大学威尼斯赌博游戏_澳门威尼斯赌场入学者数
研究科 | 専攻 | 計 |
---|---|---|
経済学研究科 | 経済政策(修士) | 9 |
経営学研究科 | ビジネス?イノベーション(修士) | 21 |
理学研究科 | 数学(修士) | 4 |
理学研究科 | 物質科学(修士) | 11 |
薬学研究科 | 薬科学(博士前期) | 22 |
薬学研究科 | 医療栄養学(博士前期) | 8 |
薬学研究科 | 薬科学(博士後期) | 1 |
薬学研究科 | 薬学(博士) | 3 |
合計 | 79 |
城西大学別科入学者数
課程 | 計 | |
---|---|---|
別科 | 日本文化専修 | 20 |
日本語専修 | 6 | |
合計 | 26 |
城西短期大学入学者数
学科 | 計 | |
---|---|---|
短大 | ビジネス総合 | 45 |
合計 | 45 |
2024年5月1日