数理?データサイエンス提供科目
ここでは、2021年度以降に入学した全ての学部の学生が履修できる数理?データサイエンスセンターや各学部?学科が提供している数理?データサイエンス科目を紹介しています。
各科目の詳細な内容はJUシラバスで確認できます。
各科目の詳細な内容はJUシラバスで確認できます。
ページ内目次
数理?データサイエンスセンター提供科目
データサイエンス入門
配当年次 | 1年次 |
---|---|
レベル | 基礎教育レベル |
科目群 | データサイエンス科目 |
必修?選択の別 | プログラム 修了のための必修科目 |
授業の目的?目標 | これからの時代では昔の「読み?書き?そろばん」に替わる現代人の素養として「数理?データサイエンス?AI」が望まれるデジタル社会に変わりつつあります。この講義の目的はデータサイエンスの基礎的素養を身につける事です。 |
開講日?教室 | 2024年度春学期&秋学期
|
備考 |
|
下記からデータサイエンス入門についてご確認いただけます。
データサイエンスと数理統計
配当年次 | 3-4年次 |
---|---|
レベル | 専門教育レベル |
科目群 | データサイエンス科目/数理?統計科目 |
必修?選択の別 | プログラム 修了のための選択必修科目 |
授業の目的?目標 | データサイエンスで活用されるデータは数学理論である確率?統計や多変量解析に基づいて分析されています。この講義では、確率統計の基礎から始めて多変量解析における4つの分析手法について解説し、pythonプログラミングによる実装についても学びます。 社会問題の諸問題で登場するデータを活用する為の数理統計手法について学習し、実際にプログラミングによるデータ分析ができるようになることが目的となります。 |
開講日?教室 | 2024年度秋学期
|
機械学習とAI
配当年次 | 3-4年次 |
---|---|
レベル | 専門教育レベル |
科目群 | データサイエンス科目/情報?AI科目 |
必修?選択の別 | プログラム 修了のための選択必修科目 |
授業の目的?目標 | 深層学習の登場によって機械学習の性能は飛躍的に向上し、現代社会においてAIは至る所で活用されています。この授業では機械学習とは何か、機械学習で何ができるのか、できないのかを学び、現代社会にけるAI活用事例について紹介します。 機械学習について正しく理解し、ビジネスや生活でAIを利活用するための知識を習得することが目的となります。 |
開講日?教室 | 2024年度秋学期
|
データサイエンス特別講義Ⅰ
配当年次 | 3-4年次 |
---|---|
レベル | 専門教育レベル |
科目群 | データサイエンス科目 |
必修?選択の別 | プログラム 修了のための選択科目 |
授業の目的?目標 | データサイエンスやAIが社会?企業において、実際にどのように利活用されているのか、その必要性?意義などについて理解しておくことは重要なことです。本講義は、実際の社会で利活用されているデータサイエンスやAIに関する事例を、実務経験を踏まえて、わかりやすく解説します。本講義は複数の実務経験者によるオムニバス形式で行われます。 データサイエンスやAIに関する社会への実装について触れることで、データサイエンス?AIに関する理解を深め、今後の学修の指針とすることが目的となります。 |
開講日?教室 | 2024年度春学期
|
データサイエンス特別講義Ⅱ
配当年次 | 3-4年次 |
---|---|
レベル | 専門教育レベル |
科目群 | データサイエンス科目 |
必修?選択の別 | プログラム 修了のための選択科目 |
授業の目的?目標 | 本講義は、各回を担当する教員などが専門分野に則して、データサイエンスやAIに関する主要なテーマについて、わかりやすく解説します。本講義は複数の教員などによるオムニバス形式で行われます。 データサイエンスやAIに関する様々な研究分野に触れることで、データサイエンス?AIに関する理解を深め、今後の学修の指針とすることが目的となります。 データサイエンスやAIに関する社会への実装について触れることで、データサイエンス?AIに関する理解を深め、今後の学修の指針とすることが目的となります。 |
開講日?教室 | 2024年度春学期
|
経済学部提供科目
社会科学におけるデータサイエンス
配当年次 | 3年次 |
---|---|
レベル | 専門教育レベル |
科目群 | データサイエンス科目/情報?AI科目 |
必修?選択の別 | プログラム 修了のための選択必修科目 |
授業の目的?目標 | 本講義では、身に付けたスキルや知識をさらに応用させ、Rなどを用いて経済学、経営学、政治学等に関するデータ分析?シミュレーションを内容として取り扱います。 本講義の目的は、調査研究の背景に関する知識、プログラミング、統計手法について実際の事例を用い、また自らの手でこれらの一連の内容を理解し、実践できるようになることにあります。 |
開講日?教室 | 2024年度秋学期
|
備考 |
|
金融データ分析
配当年次 | 3年次 |
---|---|
レベル | 専門教育レベル |
科目群 | データサイエンス科目 |
必修?選択の別 | プログラム 修了のための選択必修科目 |
授業の目的?目標 | 本講義では、(Nikkei Financial Questにある企業の株価データやアンケート調査データなどの)金融データを用いた分析に関する理論ならびにデータ分析に関する内容を取り扱います。 本講義の目的は、大規模な金融データを分析する手法を身に付けるとともに、企業や個人の金融行動に関する理論について理解することです。 |
開講日?教室 | 2024年度春学期
|
備考 |
|
定量的政策評価
配当年次 | 3年次 |
---|---|
レベル | 専門教育レベル |
科目群 | データサイエンス科目 |
必修?選択の別 | プログラム 修了のための選択必修科目 |
授業の目的?目標 | 本講義では、定量的分析による政策評価の基礎を学習します。公共事業や規制など行政が実施する政策には、良い面(社会的便益)がある一方で、コスト(社会的費用)も伴います。できるだけ効率的な政策を立案するためには、政策による社会的便益と社会的費用を定量的に評価?分析することが必要です。本講義では、Rなどのソフトウェアを用いて、電力市場の自由化などのケース?スタディを通じて、公共事業や規制の費用便益分析を学習します。 「費用便益分析の考え方を理解できる」「定量的な分析のために必要なデータと取得や加工方法について理解できる」「エクセルやRなどを用いた部分均衡アプローチによる定量的なモデル分析を行い、政策評価をすることができる」ことを本講義の目的としています。 |
開講日?教室 | 2024年度春学期
|
備考 |
|
ゲーム理論とAI
配当年次 | 3年次 |
---|---|
レベル | 専門教育レベル |
科目群 | 数理?統計科目 |
必修?選択の別 | プログラム 修了のための選択科目 |
授業の目的?目標 | ゲーム理論とは社会や自然界における複数主体が関わる意思決定の問題や行動の相互依存的状況を分析する学問であり、経済学や経営学において必要不可欠な理論となっています。本講義では、プログラミングを通じてゲーム理論の基礎を学びます。 ゲーム理論の初歩的な内容を理解するとともにこれまで培ってきたプログラミングスキルでもって、社会?経済現象を多面的に説明できるようになるスキルを身に着けることを目的としています。 |
開講日?教室 | 2024年度春学期
|
備考 |
|
応用AIプログラミング
配当年次 | 3年次 |
---|---|
レベル | 専門教育レベル |
科目群 | 情報?AI科目 |
必修?選択の別 | プログラム 修了のための選択科目 |
授業の目的?目標 | 本講義では、Pythonなどによる機械学習や深層学習のプログラミングスキルなどを用いて、社会における諸問題に対する実践的なシミュレーションなどに関する内容を取り扱います。本講義の目的は、経済や経営における諸問題を解決するための実践的な機械学習?深層学習のプログラミングスキルなどを身に付けて、問題解決を図ることです。 |
開講日?教室 | 2024年度春学期
|
備考 |
|